Hyundai Tucson 2022 sở hữu nhiều thay đổi đáng giá cho thị trường Việt với 4 phiên bản kèm theo mức giá tăng từ 25 đến 100 triệu đồng. Vậy cụ thể giá xe Hyundai Tucson mới bao nhiêu? Chi phí lăn bánh thế nào?
Hyundai Tucson 2022 có thiết kế bắt mắt kèm theo nội thất hiện đại. Đây được xem là mẫu xe gầm cao hiện đại nhất so với các đối thủ như Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross, Honda CR-V hay Mitsubishi Outlander.
Ở thế hệ thứ 4 này, Huyndai Tucson đã nhận được nhiều sự đổi mới rất đáng giá từ ngoại hình cho đến trang bị nội thất. Có những tính năng đặc biệt lần đầu xuất hiện trên mẫu xe CUV 5 chỗ này.
Giá xe Hyundai Tucson 2022 ở thời điểm hiện tại có mức giá dao động từ 825 triệu đến 1.030 triệu đồng cho 4 phiên bản máy xăng, xăng đặc biệt, 1.6 Turbo và máy dầu. Xe được tiếp tục lắp ráp trong nước và hưởng 50% phí trước bạ.
Bảng giá xe Hyundai Tucson 2022 | ||
Phiên bản | Giá cũ (đồng) | Giá mới (đồng) |
Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn | 799.000.000 | 825.000.000 |
Tucson 2.0 xăng cao cấp | 878.000.000 | 925.000.000 |
Tucson 1.6 Turbo HTRAC | 932.000.000 | 1.020.000.000 |
Tucson 2.0 cao cấp | 940.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai Tucson 2022 có mức giá bán ở mức giá tầm trung nếu so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Cụ thể Mazda CX-5 giá từ 828 triệu đồng, Honda CR-V là 1,053 triệu đồng, Nissan X-Trail là 913 triệu đồng và Mitsubishi Mitsubishi là 825 triệu đồng.
Giá lăn bánh của Hyundai Tucson 2022 ngoài giá niêm yết sẽ phải cộng thêm một số khoản phí và thuế liên quan như: phí đăng kiểm, phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí biển số, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Phí trước bạ | 99.000.000 | 82.500.000 | 99.000.000 | 90.750.000 | 82.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 946.337.000 | 929.837.000 | 927.337.000 | 919.087.000 | 910.837.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 |
Phí trước bạ | 111.000.000 | 92.500.000 | 111.000.000 | 101.750.000 | 92.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.058.337.000 | 1.039.837.000 | 1.039.337.000 | 1.030.087.000 | 1.020.837.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 |
Phí trước bạ | 122.400.000 | 102.000.000 | 122.400.000 | 112.200.000 | 102.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.164.737.000 | 1.144.337.000 | 1.145.737.000 | 1.135.537.000 | 1.125.337.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 |
Phí trước bạ | 123.600.000 | 103.000.000 | 123.600.000 | 113.300.000 | 103.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.175.937.000 | 1.155.337.000 | 1.156.937.000 | 1.146.637.000 | 1.136.337.000 |
Hyundai đã mang tới cho Tucson 2022 thế hệ thứ 4 diện mạo mới phá cách kèm theo nhiều thay đổi rất đáng giá về an toàn cũng như vận hành. Những đổi mới này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nhiệm thú vị trên mẫu CUV này để giành lại ngôi vương đã mất trước đó ở các dòng xe của Nhật.
Xem thêm: Hyundai Tucson và Mazda CX5 - Ai là người chiếm ưu thế?