KIA K3 thực chất là bản nâng cấp và đổi tên của KIA Cerato. Ở bản hiện hành, KIA K3 không chỉ gây chú ý bởi thiết kế mới mà còn được bổ sung hàng loạt tiện nghi hấp dẫn hơn. Cùng AutoFun khám phá chi tiết về KIA K3 ngay trong bài viết này để xem những thay đổi đó có giúp mẫu xe này giành lại vị thế.
KIA K3 đã chính thức trình làng bản nâng cấp mới đồng thời thay đổi tên gọi thành KIA K3 kể từ tháng 9/2021. Với việc thay đổi nhận diện mới, kết hợp vẻ ngoài trẻ trung, năng động, cùng các trang bị tiện nghi cao cấp và giá bán hợp lý,...KIA K3 nhanh chóng lấy lại vị thế, luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tháng.
Mẫu xe Kia K3 được thiết kế và sở hữu ngoại hình mạnh mẽ thể thao và trẻ trung. Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Fastback theo người anh em là Kia Stinger. Ngoài ra, trang bị hệ thống ngoại thất xe cũng rất công nghệ và hiện đại.
Ngoại thất Kia K3 | 1.6MT | 1.6AT Deluxe | 1.6AT Luxury | 2.0AT Premium |
Đèn trước | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | LED |
Đèn pha tự động | Không | Không | Có | Có |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Viền cửa mạ chrome | Không | Không | Có | Có |
Chống nóng nắp capo | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ |
Ốp cản sau bộ đôi cá tính | Không | Không | Không | Có |
Cánh hướng gió | Không | Không | Không | Có |
Lốp | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 |
Dù sỡ hữu giá bán khá thấp khi so với các sản phẩm trong cùng phân khúc nhưng trang bị tiện nghi của xe K3 được đánh giá là luôn “nhỉnh” hơn nhiều các đối thủ ở cùng phân khúc.
Trong đó, hãng xe KIA đã chinh phục người dùng với màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch, tích hợp bản đồ & dẫn đường, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đàm thoại rảnh tay…trên K3 mới này.
Nội thất Cerato | 1.6MT | 1.6AT Deluxe | 1.6AT Luxury | 2.0AT Premium |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng có nút điều khiển | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Màu ghế | Đen | Xám | Xám | Đen phối đỏ |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Hàng ghế sau | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 |
Điều hoà 2 vùng | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Lọc khí bằng ion | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình tiêu chuẩn | Màn hình tiêu chuẩn | Màn hình cảm ứng 8 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Bản đồ dẫn đường | Không | Không | Có | Có |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | Không | Không | Không | Có |
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm ở cửa ghế lái | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang điểm | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không | Không | Có | Có |
Cốp sau mở điện tự động thông minh | Có | Có | Có | Có |
Hiện KIA K3 có 2 tuỳ chọn động cơ gồm Gamma 1.6L, 16 van DOHC, Dual CVVT, 4 xi lanh thẳng hàng và động cơ Nu 2.0L, với 16 van DOHC, Dual CVVT và tích hợp 4 xi lanh thẳng hàng.
Thông số kỹ thuật Cerato | 1.6MT | 1.6AT Deluxe | 1.6AT Luxury | 2.0AT Premium |
Động cơ | 1.6L Xăng | 1.6L Xăng | 1.6L Xăng | 2.0L Xăng |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 128/6.300 | 128/6.300 | 128/6.300 | 159/6.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 157/4.850 | 157/4.850 | 157/4.850 | 194/4.800 |
Hộp số | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
3 chế độ vận hành | Không | Không | Có | Có |
Dung tích bình xăng | 50L | 50L | 50L | 50L |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Giá xe K3 hiện rẻ nhất trong phân khúc khi sở hữu nhiều trang bị cao cấp. Trong đó, Honda Civic giá từ 729 - 934 triệu đồng, Toyota Corolla Altis giá từ 697 - 932 triệu đồng hay Mazda3 từ 669 - 849 triệu đồng.
Trang bị an toàn Cerato | 1.6MT | 1.6AT Deluxe | 1.6AT Luxury | 2.0AT Premium |
Phanh ABS, EBD, BA | Không có BA | Không có BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Không | Không | Có | Có |
Ổn định thân xe | Không | Không | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Không | Không | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | Không | Có | Có |
Có thể thấy rằng, ở bản nâng cấp mới, KIA K3 đã có sự thay đổi đáng kể, giúp đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dùng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc.
Xem thêm: Mức tiêu hao nhiên liệu của KIA K3 có thay đổi so với thế hệ cũ?