“Ông vua” phân khúc SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe phiên bản mới 2022 thêm công nghệ mới, giá bán cũng tăng đáng kể. Vậy giá bán tăng, giá lăn bánh của Hyundai Santa Fe 2022 sẽ ra sao? Tìm hiểu gia hạn thời gian bảo hành lên 5 năm và lược bỏ bớt phiên bản bán ra thị trường.
Cuối năm 2021, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã quyết định lược bỏ 2 phiên bản: Xăng G2.5 đặc biệt và Dầu D2.2 đặc biệt. Theo đó, Hyundai Santa Fe bán ra với 4 phiên bản: Xăng G2.5 tiêu chuẩn, Xăng G2.5 cao cấp và Dầu D2.2 tiêu chuẩn, Dầu D2.2 cao cấp.
Mặt khác, đại diện Hyundai tại Việt Nam cũng thông báo bổ sung thêm tính năng ga tự động thích ứng CSS, nâng giá bán của 2 phiên bản này lên 20.000.000 đồng.
Bảng giá niêm yết chi tiết của Hyundai Santa Fe 2022 | |
Phiên bản xe | Giá bán niêm yết tham khảo (VNĐ) |
Hyundai Santa Fe Xăng G2.5 tiêu chuẩn | 1.030.000.000 |
Hyundai Santa Fe Xăng G2.5 cao cấp | 1.260.000.000 |
Hyundai Santa Fe Dầu D2.2 tiêu chuẩn | 1.130.000.000 |
Hyundai Santa Fe Dầu D2.2 cao cấp | 1.360.000.000 |
Như vậy, với giá khởi điểm dao động từ 1.030.000.000 VNĐ đến 1.360.000.000 VNĐ Hyundai Santa Fe 2022 đang có giá bán nằm ở nhóm cao trong phân khúc. Với giá bán này, mẫu xe đến từ Hyundai có lợi thế hơn đối thủ Toyota Fortuner, có giá khởi điểm dao động 1.015.000.000 VNĐ đến 1.467.000.000 VNĐ. Song, mẫu xe này lại “lép vế” hơn đối thủ có giá bán “rẻ” trong phân khúc Nissan Terra, có giá từ 899.000.000 VNĐ đến 1.098.000.000 VNĐ.
Ngoài ra, kể từ 01/03/2021 Hyundai Santa Fe áp dụng chính sách bảo hành mới với thời hạn kéo dài lên đến 5 năm hoặc 100.000 km (1 trong 2 điều kiện, tùy điều kiện nào đến trước). Bên cạnh đó, chủ xe còn nhận được ưu đãi lãi suất với mức hỗ trợ 0% khi mua xe.
Bên cạnh giá bán niêm yết do hãng xe công bố, để sở hữu và cho chiếc Hyundai Santa Fe 2022 lăn bánh chủ xe cần thanh toán các khoản thuế/ chi phí khác. Dưới đây sẽ là bảng giá xe lăn bánh 2022 tạm tính cho từng phiên bản Hyundai Santa Fe.
Loại thuế/ phí | Mức phí ở Hà Nội (VNĐ) | Mức phí ở Hồ Chí Minh (VNĐ) | Mức phí ở các tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 |
Phí trước bạ | 123.600.000 | 103.000.000 | 103.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.450.000 | 15.450.000 | 15.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.191.823.400 | 1.171.223.400 | 1.152.223.400 |
Loại thuế/ phí | Mức phí ở Hà Nội (VNĐ) | Mức phí ở Hồ Chí Minh (VNĐ) | Mức phí ở các tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 1.260.000.000 | 1.260.000.000 | 1.260.000.000 |
Phí trước bạ | 151.200.000 | 126.000.000 | 126.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.450.000 | 15.450.000 | 15.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.449.423.400 | 1.424.223.400 | 1.405.223.400 |
Loại thuế/ phí | Mức phí ở Hà Nội (VNĐ) | Mức phí ở Hồ Chí Minh (VNĐ) | Mức phí ở các tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 1.130.000.000 | 1.130.000.000 | 1.130.000.000 |
Phí trước bạ | 135.600.000 | 113.000.000 | 113.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.450.000 | 15.450.000 | 15.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.303.823.400 | 1.179.523.400 | 1.160.523.400 |
Loại thuế/ phí | Mức phí ở Hà Nội (VNĐ) | Mức phí ở Hồ Chí Minh (VNĐ) | Mức phí ở các tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 1.360.000.000 | 1.360.000.000 | 1.360.000.000 |
Phí trước bạ | 163.200.000 | 136.000.000 | 136.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.450.000 | 15.450.000 | 15.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.561.423.400 | 1.534.223.400 | 1.515.223.400 |
Dù không có quá nhiều lợi thế về giá bán, song với những giá trị mà mình sở hữu Hyundai SantaFe 2022 vẫn có doanh số rất ấn tượng với 4.855 chiếc được bán ra vào giai đoạn nửa đầu năm 2022. Điều này đã giúp phiên bản mới Santa Fe lọt top 10 mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường Việt, tiếp tục giữ vững danh xưng “ông vua” trong phân khúc SUV 7 chỗ.
Chiếc SantaFe của hãng Hyundai sở hữu diện mạo ngày càng trẻ hoá, thể thao và cơ bắp. Sang phiên bản năm 2022, Hyundai Santa Fe không còn “già cỗi” mà đem lại cảm nhận năng động và cá tính hơn hẳn dù vẫn giữ được phong thái chững chạc đặc trưng.
Điểm nhấn nổi bật nhất là cụm lưới tản nhiệt được mở rộng ra và thiết kế liền mạch với 2 cụm đèn LED, cực bắt mắt. Đặc biệt, dải đèn định vị ban ngày Daytime Running Light có tạo hình kiểu chữ T-Shaped nổi bật và lạ mắt.
Mẫu xe được trang bị cho bộ chấu mới cá tính và sang trọng hơn với 2 cỡ mâm: 18 inch với lốp 235/60R18 cho bản tiêu chuẩn và 19 inch với lốp 235/55R19 cho bản cao cấp. Trong khi đó cụm đèn hậu LED 3D được chuốt lại gãy gọn và có chiều sâu hơn. Đặc biệt với chi tiết dải đèn LED chạy ngang trên cửa khoang hành lý làm đuôi xe của phiên Hyundai Santa Fe 2022 trông hiện đại và gây ấn tượng hơn.
Trang bị ngoại thất của Hyundai Santa Fe 2022 | ||||
Loại trang bị | Phiên bản 2.5 Xăng | Phiên bản 2.2 Dầu | Phiên bản 2.5 Xăng cao cấp | Phiên bản 2.2 Dầu cao cấp |
Đèn trước | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED |
Đèn pha tự động thích ứng | Không | Không | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn định vị LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Thường | Thường | LED | LED |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Đen | Đen | Bóng | Bóng |
Tay nắm cửa mạ chrome | Đen | Đen | Đen | Đen |
Gương chiếu hậu tích hợp tính năng sấy và chỉnh/gập điện | Có | Có | Có | Có |
Mâm | 18 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
Không gian nội thất của Hyundai Santa Fe 2022 nổi lên trên nền màu nâu kết hợp xám đem lại cảm nhận sang trọng, dễ chịu cho hành khách. Đồng thời, với kích thước lớn hơn cùng nội thất được chế tạo từ chất liệu cao cấp, tiện ích - công nghệ hiện đại còn đem lại cho người ngồi trong xe cảm nhận tiện nghi, thông thoáng và thoải mái.
Bước vào khu vực lái của Santa Fe, người dùng sẽ cảm thấy thích thú với thiết kế mới được lấy cảm hứng từ Hyundai Palisade. Thiết kế tập trung vào người lái với bệ điều khiển trung tâm được nâng cao hơn và gần với ghế lái. Hệ thống các nút bấm và thiết bị hỗ trợ vận hành xe được tinh chỉnh lại, cần số truyền thống được thay thế bằng núm chuyển số.
Ghế ngồi trên tất cả các phiên bản đều được bọc da sang trọng và có thiết kế hình khối nâng đỡ êm ái. Không gian khoang hành khách được nhận xét rộng rãi, thông thoáng.
Trang bị nội thất của Hyundai Santa Fe 2022 | ||||
Loại trang bị | Phiên bản 2.5 Xăng | Phiên bản 2.2 Dầu | Phiên bản 2.5 Xăng cao cấp | Phiên bản 2.2 Dầu cao cấp |
Vô lăng & cần số bọc da | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Sưởi vô lăng | Không | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Có | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2” | 4.2” | 12.3” | 12.3” |
Hiển thị kính lái HUD | Không | Không | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Chủ động | Chủ động |
Smartkey có khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Gương chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Ghế lái nhớ vị trí | Không | Không | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
Ghế trước có sưởi & làm mát | Không | Không | Có | Có |
Điều hoà tự động 2 vùng | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hoà ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màu nội thất | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu |
Taplo bọc da | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 10.25” | 10.25” | 10.25” | 10.25” |
Số loa | 10 loa | 10 loa | 10 loa | 10 loa |
Sạc không dây Qi | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời Panorama | Không | Không | Có | Có |
Ngay từ phiên bản năm 2021, Hyundai Santa Fe đã khiến khách hàng hài lòng với hàng loạt tính năng thông minh và công nghệ tân tiến. Thế nhưng chưa dùng lại ở đó, bước sang phiên bản năm 2021, hãng Hyundai còn “ưu ái” bổ sung thêm cho mẫu xe này một số tính năng và công nghệ đáng được mong chờ như:
Màn hình trung tâm tăng từ 8 inch lên 10.25 inch có thể xem youtube, tivi cùng nhiều tính năng, đáng chú ý nhất là dẫn đường dựa trên bản đồ định vị vệ tinh chỉ áp dụng tại thị trường Việt.
Trên 2 phiên bản cao cấp được trang bị công nghệ hiển thị thông tin trên kính lái thông qua màn hình trong suốt HUD ứng dụng công nghệ AI.
Phiên bản cao cấp còn được ứng dụng công nghệ đèn pha thích ứng AHB chống chói, luồng sáng thông minh và hiệu suất chiếu sáng cao.
Ứng dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh HTRAC trên các phiên bản cao cấp.
Cốp điện thông minh mở cửa không cần khóa hay tác động ngoại lực được trang bị trên tất cả các phiên bản.
Các phiên bản đều được trang bị gói an toàn thông minh SmartSense với nhiều tiện ích cao cấp. Riêng với 2 phiên bản cao cấp còn được bổ sung thêm tính năng ga tự động thông minh SCC (Smart Cruise Control) tự động giữ khoảng cách an toàn với xe đi ở phía trước.
Hyundai Santa Fe 2022 còn được hãng trang bị cho hệ thống động cơ SmartStream thế hệ mới vô dùng mạnh mẽ. Với việc ứng dụng những công nghệ tân tiến và vật liệu cao cấp, hệ thống động cơ mới nhẹ hơn, bền bỉ hơn, hiệu suất cao hơn, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn.
Đặc biệt, 2 phiên bản cao cấp đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người lái qua tính năng 3 chế độ lái: Snow (Tuyết), Sand (cát) và Mud bùn lầy sẵn sàng “chinh phục” mọi loại địa hình
Thông số động cơ và hệ thống truyền động của Hyundai SantaFe 2022 | ||||
Thông số | Phiên bản 2.5 Xăng | Phiên bản 2.2 Dầu | Phiên bản 2.5 Xăng cao cấp | Phiên bản 2.2 Dầu cao cấp |
Động cơ | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 180/6.000 | 200/3.800 | 180/6.000 | 200/3.800 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 232/4.000 | 440/1.750 – 2.750 | 232/4.000 | 440/1.750 – 2.750 |
Dung tích bình xăng (lít) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Hộp số | 6AT | 8DCT | 6AT | 8DCT |
Truyền động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC |
Chế độ địa hình | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | |||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa |
Không tự nhiên mà chiếc Hyundai SantaFe 2022 lại “đắt hàng” ngay từ khi mới trình làng và nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng. Với tầm giá chưa đến 1 tỷ 4, thế nhưng SantaFe của Hyundai lại làm thỏa mãn người dùng từ diện mạo đến sức mạnh vận hành, “bonus” hệ thống tiện ích - công nghệ và an toàn hàng đầu phân khúc. Mẫu xe này rất lý tưởng cho những ai có nhu cầu “tậu” một chiếc SUV 7 chỗ, gầm cao.
Xem thêm: Tìm hiểu các tính năng thông minh trên Hyundai Santa Fe 2022