Ẩn giống nhau |
Chọn xe máy Nhãn hiệu |
Chọn xe máy Nhãn hiệu |
Chọn xe máy Nhãn hiệu |
Chọn xe máy Nhãn hiệu |
Danh sách phiên bản | Chọn xe máy | Chọn xe máy | ||
So Sánh Thông Số Kỹ Thuật | ||||
Loại | Scooter | Scooter | ||
Công suất tối đa | - | 15.8 hp | ||
Số bước | - | 4-Stroke | ||
Bắt đầu các tùy chọn | - | Electric | ||
Bảng điều khiển dụng cụ | - | Digital | ||
ABS | - | Ya | ||
So Sánh Kích Thước | ||||
So Sánh Kích Thước | 1,870 mm -- mm 686 mm 1,112 mm | 1936 mm 1313 mm 742 mm 1108 mm | ||
So Sánh Hình Ảnh | ||||
Ngoại thất | ||||
Màu sắc | ||||
So Sánh Đánh Giá Xe | ||||
Ưu điểm | Đọc thêm | Đọc thêm | ||
Nhược điểm | Đọc thêm | Đọc thêm | ||
So Sánh Đánh Giá Xe | ||||
đánh giá xe máy | Chọn xe tay ga đi làm nên mua Air Blade bản động cơ 125 hay 160? Cách khởi động xe tay ga lâu ngày không thể nổ máy Thay tem mới, Honda Blade 2023 tăng giá hơn nửa triệu đồng | So sánh Honda Vario 160 2023 và Honda PCX 160 2023: Đâu là lựa chọn thông minh? 6 mẫu xe tay ga 150 phân khối đang bán tại thị trường Việt Nam Honda PCX 160 2023 Midnight Race Edition trình làng, đấu với Honda SH |
So sánh các mẫu xe theo Giá xe, Chi phí bảo dưỡng, Kích thước, Mức tiêu thụ nhiên liệu, Không gian, odo, Tính năng, Màu sắc, ưu điểm và nhược điểm, Hình ảnh và các thông số kỹ thuật khác để cho bạn biết Honda Air Blade hay Honda PCX160 tốt hơn.
Giá Honda Air Blade khởi điểm từ VND 41990000. Honda Air Blade có động cơ .
Giá Honda PCX160 khởi điểm từ 48952332. Honda PCX160 có động cơ .
Việc so sánh nhiều loại xe, biến thể và tính năng không thể dễ dàng hơn với công cụ so sánh xe máy mạnh mẽ của Autofun, chỉ cần xếp các mẫu xe lại từ danh sách xe máy. So sánh giá, Biến thể, Loại nhiên liệu, Công suất động cơ, Mô-men xoắn, Dung tích bình xăng, Loại ly hợp, Kích thước, Tự trọng, Ngoại hình. Phanh và hệ thống treo, An toàn, Loại dẫn động, Hộp số, Đa phương tiện, bạn sẽ chắc chắn bạn sẽ biết chiếc xe máy hoàn hảo của mình là gì với báo cáo so sánh rõ ràng và đầy đủ thông tin của chúng tôi giữa Honda Air Blade vs Honda PCX160